ULTIMES DADES DE VISITES!! GRACIES A VOSALTRES SOM EL BLOG MES VISITAT D'OSONA


sábado 24 de enero de 2009 4,16% (95)
domingo 25 de enero de 2009 2,76% (63)
lunes 26 de enero de 2009 2,37% (54)
martes 27 de enero de 2009 2,85% (65)
miércoles 28 de enero de 2009 2,28% (52)
jueves 29 de enero de 2009 3,07% (70)
viernes 30 de enero de 2009 3,33% (76)
sábado 31 de enero de 2009 1,14% (26)
domingo 1 de febrero de 2009 1,93% (44)
lunes 2 de febrero de 2009 3,46% (79)
martes 3 de febrero de 2009 2,85% (65)
miércoles 4 de febrero de 2009 3,72% (85)
jueves 5 de febrero de 2009 2,94% (67)
viernes 6 de febrero de 2009 2,94% (67)
sábado 7 de febrero de 2009 2,67% (61)
domingo 8 de febrero de 2009 2,94% (67)
lunes 9 de febrero de 2009 4,08% (93)
martes 10 de febrero de 2009 4,86% (111)
miércoles 11 de febrero de 2009 5,48% (125)
jueves 12 de febrero de 2009 6,05% (138)
viernes 13 de febrero de 2009 3,90% (89)
sábado 14 de febrero de 2009 2,80% (64)
domingo 15 de febrero de 2009 3,33% (76)
lunes 16 de febrero de 2009 2,54% (58)
martes 17 de febrero de 2009 3,29% (75)
miércoles 18 de febrero de 2009 3,72% (85)
jueves 19 de febrero de 2009 2,37% (54)
viernes 20 de febrero de 2009 2,63% (60)
sábado 21 de febrero de 2009 3,33% (76)
domingo 22 de febrero de 2009 3,07% (70)
lunes 23 de febrero de 2009 3,16% (72)
DADES DEL SERVEI DE ESTADISTIQUES OFICIAL DE GOOGLE